Item Name: | Drop-in Circulator |
![]() |
pic/20181314342074017.pdf |
Guide | XHX001 |
¡ñ Wide Frequency Band
¡ñ Low Insertion Loss
¡ñ High Power¡¢High Isolation
¡ñ Custom Design Available
¡ñ Low IPM3
¡ñ Rohs Compliant
Model No. |
Frequency Range (GHz) |
Band Width (MHz) |
Insertion Loss (db.Max) |
Isolation (db.Min) | VSWR (Max) | Operating Temperature (¡æ) |
Average Power (W.Max) |
Size L*W*H (mm) |
Connector Type |
MTH0102B | 0.13-0.17 | 4 | 0.4 | 23 | 1.20 | -10~+60 | 200 | 51*51*15 | TAB |
0.17-0.25 | 10 | 0.3 | 25 | 1.20 | |||||
MTH0202W | 0.14~0.18 | 4 | 0.4 | 22 | 1.20 | -10~+60 | 300 | 63*70*19 | TAB |
0.18-0.3 | 10 | 0.3 | 22 | 1.20 | |||||
MTH0302 | 0.2-0.35 | 10 | 0.3 | 23 | 1.20 | -10~+60 | 200 | 50*52*19 | TAB |
0.35-0.5 | 100 | 0.4 | 20 | 1.25 | |||||
MTH0402F | 0.2-0.4 | 10 | 0.3 | 23 | 1.20 | -10~+60 | 200 | 45*45*13 | TAB |
0.47-0.6 | Full | 0.3 | 19 | 1.20 | -30~+70 | ||||
0.5-0.8 | 100 | 0.3 | 23 | 1.20 | |||||
MTH0402B | 0.3-0.35 | 10 | 0.4 | 20 | 1.25 | -15~+60 | 150 | 35*38*13 | TAB |
0.35-0.5 | 10 | 0.3 | 25 | 1.20 | -30~+70 | ||||
0.4-0.47 | Full | 0.35 | 20 | 1.20 | |||||
0.4-0.6 | 100 | 0.4 | 19 | 1.25 | |||||
0.6-1.2 | 100 | 0.3 | 23 | 1.20 | |||||
MTH0602B | 0.35-0.5 | 20 | 0.3 | 23 | 1.20 | -15~+60 | 150 | 38*38*13 | TAB |
0.5-0.8 | 100 | 0.3 | 22 | 1.20 | -30~+70 | ||||
MTH0602C | 0.6-0.8 | 100 | 0.3 | 22 | 1.20 | -30~+70 | 100 | 32*32*11 | TAB |
MTH0802 | 0.5-0.7 | 10 | 0.3 | 23 | 1.20 | -30~+70 | 150 | 30*33*12 | TAB |
0.7-1.4 | 70 | 0.25 | 25 | 1.15 | -40~+85 | ||||
200 | 0.4 | 20 | 1.25 | ||||||
MTH0902B | 0.6-0.8 | 10 | 0.4 | 20 | 1.20 | -30~+70 | 50 | 20*20*8.6 | TAB |
0.8-1.0 | 30 | 0.3 | 25 | 1.20 | |||||
70 | 0.4 | 20 | 1.25 | ||||||
1.2-2.2 | 100 | 0.3 | 20 | 1.20 | |||||
MTH0902AS | 0.8-2.2 | 25 | 0.65 | 50 | 1.20 | -30~+70 | 60 | 41*21*8.6 | TAB |
0.99-1.13 | Full | 0.8 | 40 | 1.25 | |||||
MTH102A1 | 0.35-0.5 | 10 | 0.3 | 25 | 1.20 | -30~+70 | 200 | 25.4*25.4*10 | TAB |
0.5-1.0 | 30 | 0.3 | 25 | 1.20 | |||||
1.0-2.7 | 100 | 0.3 | 25 | 1.20 | -40~+85 | ||||
1.7-2.7 | 400 | 0.4 | 20 | 1.25 | |||||
MTH102A2S | 0.35-0.45 | 10 | 0.7 | 45 | 1.20 | -10~+70 | 200 | 54*32*10 | TAB |
0.6-1.0 | 30 | 0.6 | 50 | 1.15 | -40~+85 | ||||
MTH102F | 1.5-2.5 | 30 | 0.3 | 25 | 1.15 | -40~+85 | 50 | 14.8*16.5*7.8 | TAB |
2.7-3.8 | 200 | 0.3 | 23 | 1.20 | |||||
3.1-3.6 | Full | 0.4 | 20 | 1.25 | |||||
3.4-3.8 | Full | 0.4 | 20 | 1.25 | |||||
MTH102K6 | 1.5-1.8 | 25 | 0.4 | 20 | 1.25 | -40~+85 | 20 | 10*10*6 | TAB |
1.8-2.8 | 50 | 0.3 | 23 | 1.20 | |||||
MTH202B | 0.8-1.3 | 30 | 0.3 | 23 | 1.20 | -40~+85 | 60 | 19*19*8 | TAB |
1.3-1.7 | 100 | 0.3 | 23 | 1.20 | |||||
1.7-4.2 | 30 | 0.25 | 23 | 1.15 | |||||
3.1-3.6 | Full | 0.4 | 20 | 1.25 | |||||
3.3-3.8 | Full | 0.4 | 20 | 1.25 | |||||
MTH202B1 | 1.7-2.7 | 70 | 0.3 | 23 | 1.15 | -40~+85 | 60 | 19*19*5.6 | TAB |
MTH202D1 | 1.7-4.0 | 30 | 0.3 | 25 | 1.20 | -40~+85 | 40 | 12.7*12.7*7.2 | TAB |
70 | 0.4 | 23 | 1.20 | ||||||
2.5-2.7 | Full | 0.3 | 21 | 1.20 | |||||
3.1-3.6 | Full | 0.4 | 20 | 1.25 | |||||
MTH202H3 | 2.2-5.0 | 100 | 0.3 | 23 | 1.20 | -40~+85 | 10 | 11.5*13*7.2 | TAB |
2.7-5.0 | 300 | 0.4 | 20 | 1.25 | |||||
MTH402A | 3.5-8.5 | 200 | 0.3 | 23 | 1.20 | -40~+80 | 30 | 16*18*8.5 | TAB |
500 | 0.4 | 20 | 1.25 | ||||||
5.0-8.5 | 1000 | 0.4 | 20 | 1.25 | |||||
MTH402C | 3.3-8.5 | 200 | 0.3 | 23 | 1.20 | -40~+80 | 30 | 16*22*10 | TAB |
5.0-8.5 | 1000 | 0.4 | 20 | 1.20 | |||||
MTH402M | 4.0-6.0 | 200 | 0.3 | 23 | 1.20 | -40~+80 | 10 | 12.7*12.7*6.4 | TAB |
MTH702E | 5.0-10 | 200 | 0.3 | 23 | 1.20 | -40~+80 | 10 | 12.7*12.7*6.5 | TAB |
6.0-15 | 2000 | 0.4 | 20 | 1.20 | |||||
15-18 | 1000 | 0.4 | 20 | 1.25 | |||||
MTH1102B | 6.0-12 | 200 | 0.3 | 23 | 1.20 | -40~+80 | 10 | 8.9*12.5*7.8 | TAB |
12-19 | 1000 | 0.4 | 20 | 1.25 | |||||
1000 | 0.8 | 16 | 1.50 |
Note:All the above are technical indexes at normal temperature